Druvsort |
Yta (ha) |
% |
|
| 1. | Aragonez • | 23 500 | 10 |
| 2. | Castelão • | 20 500 | 9 |
| 3. | Fernão Pires • | 17 500 | 7 |
| 4. | Trincadeira • | 16 200 | 7 |
| 5. | Touriga Franca • | 13 200 | 6 |
| 6. | Síria • | 11 700 | 5 |
| 7. | Baga • | 9 200 | 4 |
| 8. | Tinta Barroca • | 7 000 | 3 |
| 9. | Touriga Nacional • | 6 700 | 3 |
| 10. | Vinhão • | 6 100 | 3 |
| 11. | Arinto • | 5 900 | 2 |
| 12. | Malvasia Rei • | 5 700 | 2 |
| 13. | Malvasia Fina • | 5 500 | 2 |
| 14. | Loureiro • | 5 200 | 2 |
| 15. | Alicante Bouschet • | 4 100 | 2 |
| 16. | Azal • | 3 800 | 2 |
| 17. | Syrah • | 3 400 | 1 |
| 18. | Cabernet Sauvignon • | 3 000 | 1 |
| 19. | Rabigato • | 2 200 | 1 |
| 20. | Trajadura • | 2 200 | 1 |
Summa: |
172 600 |
73 |
Förklaringar
• Röd druvsort
• Vit druvsort
Yta = Ytan, i hektar, som druvsorten odlades på år 2000 (senast tillgängliga siffrorna 2012). Trots siffrornas ålder tros de överensstämma relativt väl med verkligheten av idag.


Fredrik Åkerman är Portugalspecialist med inriktning på vinresor och vinprovningar. Sedan 1991 har han anlitats som provningsledare, föreläsare och organisatör av vinprovningar. Och sedan 2006 arrangerar Fredrik vinresor till Portugal. Utöver uppdragen som provningsledare och researrangör har Fredrik bland annat jobbat som författare, översättare, vinimportör, butikspersonal och vinbonde.